NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2025
Name: Wyong Creek City: Wyong Creek State: NSW
Elevation: 40 m Lat: S 33° 16' 36" Lon: E 151° 21' 20"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
04 14.1 19.5 19:37 11.3 23:58 0.8 0.0 0.0 1.4 17.0 19:39 S
06 18.8 28.0 16:22 7.6 06:26 3.3 4.1 0.0 5.2 32.0 11:05 NE
07 21.0 29.8 14:31 14.4 05:39 1.1 3.8 0.0 2.9 20.0 13:03 NE
08 23.4 33.2 16:57 17.0 05:30 0.2 5.3 2.6 4.6 35.0 17:54 NW
09 17.9 23.7 12:17 12.6 22:48 1.5 1.1 0.3 3.5 25.0 11:26 E
10 17.2 23.3 12:27 11.0 03:58 2.4 1.3 0.0 3.7 21.0 13:44 E
11 19.6 29.5 14:43 11.3 06:24 2.1 3.4 0.0 4.7 32.0 15:02 NW
12 15.3 22.0 13:56 7.1 05:45 3.6 0.6 0.0 3.9 29.0 09:01 E
13 19.0 30.8 16:13 8.4 05:55 2.9 3.7 0.0 3.9 24.0 15:05 NW
14 19.4 25.2 12:54 15.1 04:56 0.7 1.8 0.0 3.7 21.0 14:34 ESE
15 21.5 28.1 11:33 16.9 05:52 0.1 3.3 0.3 3.2 18.0 13:09 E
16 23.1 33.0 13:59 17.3 06:17 0.1 4.9 0.4 3.0 32.0 13:41 WNW
17 19.2 25.5 15:34 12.3 05:54 1.4 2.4 0.0 3.3 33.0 11:28 WNW
18 18.9 26.5 14:29 11.4 04:04 2.0 2.6 0.0 3.5 20.0 13:08 E
19 23.8 29.5 11:56 13.5 01:28 0.3 4.1 0.0 3.4 18.0 12:22 E
20 20.5 28.1 11:09 14.1 05:58 0.5 2.7 1.1 3.1 21.2 17:32 E
21 17.7 20.1 13:33 16.8 18:29 0.7 0.1 1.3 3.1 20.9 01:25 ESE
22 19.6 23.2 11:23 16.6 03:41 0.4 1.7 2.2 1.7 12.6 11:39 SE
23 22.3 32.5 14:39 18.6 05:31 0.0 4.0 2.7 2.9 18.7 12:10 NW
24 20.9 27.8 13:09 15.7 06:07 0.4 2.9 0.0 2.8 22.0 15:03 SSE
25 23.4 32.3 13:25 15.4 06:08 0.6 5.7 0.0 2.5 22.3 22:40 N
26 27.6 36.8 12:31 20.8 23:39 0.0 9.3 0.8 5.9 38.5 11:35 NW
27 24.8 34.4 14:46 16.5 05:20 0.1 6.7 0.0 4.9 41.4 12:49 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
20.4 36.8 26 7.1 12 25.2 75.5 11.7 3.6 41.4 27 NE
Max >= 27.0 14
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 2.7 on day 23
Days of Rain: 9 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration