NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: Wyong Creek City: Wyong Creek State: NSW
Elevation: 40 m Lat: S 33° 16' 36" Lon: E 151° 21' 20"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.6 20.3 08:49 15.3 03:17 0.9 0.2 0.9 2.0 20.0 13:26 SE
02 18.8 23.5 11:48 15.4 03:48 0.9 1.4 0.9 2.6 17.0 12:44 E
03 20.4 25.6 14:38 15.4 06:23 0.5 2.6 0.0 3.7 27.0 17:34 E
05 22.9 32.5 14:54 17.4 07:39 0.0 6.2 0.0 3.8 20.2 15:25 ENE
06 22.4 28.0 16:00 17.4 04:33 0.1 4.2 0.5 2.7 22.3 14:28 E
07 24.4 31.4 15:20 18.5 02:32 0.0 6.1 0.0 2.4 15.8 19:04 E
08 25.2 35.3 13:45 17.4 06:34 0.1 7.0 0.1 2.3 17.6 19:33 E
09 25.0 34.5 15:47 16.5 05:56 0.2 6.9 0.0 2.4 20.5 19:20 E
10 30.1 40.1 17:28 20.2 01:56 0.0 11.8 0.0 7.2 40.0 10:01 WNW
11 19.9 22.1 01:14 16.5 21:37 0.3 2.0 16.0 3.7 22.0 19:35 SE
12 18.9 22.4 13:53 16.4 04:22 0.5 1.2 3.0 1.9 20.2 01:06 SE
13 22.2 26.8 11:56 18.6 01:07 0.0 3.9 0.9 3.1 18.4 13:48 E
14 21.2 24.6 14:27 18.4 03:32 0.0 2.9 4.2 3.6 19.8 14:07 E
15 23.2 27.7 15:15 19.1 23:41 0.0 4.9 15.8 4.6 37.1 19:55 E
16 22.0 27.2 14:39 19.2 00:08 0.0 3.7 0.3 3.6 20.5 16:29 W
17 20.6 25.4 09:44 16.9 22:55 0.0 2.3 104.3 3.4 32.0 21:01 SSE
18 19.8 23.1 14:00 17.7 22:35 0.0 1.5 28.3 4.2 27.0 14:14 SE
----------------------------------------------------------------------------------
22.0 40.1 10 15.3 1 3.7 68.8 175.2 3.4 40.0 10 ESE
Max >= 27.0 8
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 104.3 on day 17
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration