NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: Wyong Creek City: Wyong Creek State: NSW
Elevation: 40 m Lat: S 33° 16' 36" Lon: E 151° 21' 20"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 23.6 30.9 11:47 19.6 23:56 0.0 5.3 3.0 2.6 28.8 17:18 SE
02 18.6 22.0 16:20 15.4 23:58 0.4 0.7 0.5 4.4 27.4 12:02 SSE
03 18.7 24.1 13:36 14.2 00:45 0.9 1.3 1.8 2.5 14.4 12:40 E
04 21.5 28.9 15:02 14.5 06:21 0.7 4.0 1.0 2.4 16.2 16:34 E
05 25.4 37.2 13:40 17.0 04:28 0.2 7.3 0.4 2.2 16.9 12:40 NNE
06 23.6 30.8 12:43 19.2 23:58 0.0 5.3 1.9 2.9 19.4 15:38 NNW
07 24.9 33.0 13:12 18.7 04:36 0.0 6.6 0.0 1.7 13.7 13:47 E
08 22.4 23.9 09:02 20.7 23:51 0.0 4.1 3.1 2.2 20.5 12:10 E
09 22.5 29.0 17:12 19.8 05:41 0.0 4.2 7.5 2.0 18.7 15:23 NW
10 23.6 29.2 15:02 19.7 23:58 0.0 5.3 0.0 1.7 13.7 08:48 NNE
11 25.2 35.9 16:21 18.6 05:21 0.0 6.9 0.1 1.8 13.3 17:39 NNW
12 21.9 27.0 09:17 16.9 21:31 0.2 3.8 0.2 3.1 24.8 09:55 SSE
13 18.6 21.3 15:01 16.0 04:15 0.6 0.9 0.5 2.1 14.4 16:20 S
14 19.8 24.3 15:24 17.0 06:17 0.4 1.7 1.5 2.4 22.3 16:29 E
15 20.3 25.7 12:42 17.4 06:27 0.2 2.3 0.3 2.1 22.3 14:24 ESE
16 20.0 25.8 14:05 16.9 23:30 0.2 2.0 1.6 2.4 17.3 01:54 SE
17 20.9 28.5 14:33 14.7 06:06 0.9 3.5 0.0 2.9 22.7 18:59 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
21.9 37.2 5 14.2 3 4.8 65.1 23.4 2.4 28.8 1 E
Max >= 27.0 10
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 7.5 on day 9
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration