NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2025
Name: Wyong Creek City: Wyong Creek State: NSW
Elevation: 40 m Lat: S 33 16 36 Lon: E 151 21 20
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11.9 20.1 13:08 7.1 03:08 6.5 0.1 0.0 3.1 16.6 14:05 SW
02 13.0 20.5 14:25 7.5 03:53 5.5 0.2 0.0 2.9 44.7 14:12 NE
03 13.4 22.0 14:46 7.5 05:21 5.4 0.5 0.0 4.0 30.3 08:04 WSW
04 14.5 22.8 13:20 9.3 05:32 4.6 0.8 0.0 4.4 39.7 01:09 WSW
05 13.3 20.1 11:56 7.7 04:51 5.1 0.1 0.0 3.4 22.4 12:31 E
06 14.3 22.1 13:44 8.7 05:47 4.6 0.6 0.0 3.3 18.0 16:53 NNE
07 15.5 25.4 15:10 7.9 05:54 4.2 1.4 0.0 2.8 20.2 12:21 N
08 17.8 27.3 13:58 -0.6 12:07 3.0 2.4 0.0 5.4 50.5 14:57 WSW
09 16.7 24.6 13:34 -0.6 05:02 3.4 1.8 0.0 3.4 28.1 11:49 WSW
10 15.9 18.0 12:49 12.9 23:05 2.4 0.0 35.2 3.4 23.8 21:54 SW
11 12.0 18.6 15:02 8.6 23:39 6.3 0.0 7.0 7.2 46.1 07:07 SW
12 12.5 20.9 13:08 7.0 05:51 6.0 0.2 0.0 2.6 18.7 13:14 SSW
13 13.6 20.8 14:33 7.7 05:45 5.1 0.4 0.0 1.8 18.0 15:36 NNE
14 15.1 24.7 14:55 9.0 05:34 4.4 1.2 0.0 4.2 27.4 11:51 W
15 16.0 26.9 14:42 7.4 05:28 4.3 1.9 0.0 4.0 36.0 12:04 W
16 18.0 27.1 15:04 11.1 05:40 2.5 2.2 0.0 4.9 33.2 14:03 W
17 17.9 27.7 15:45 12.1 23:50 2.3 2.0 0.0 4.3 47.6 12:50 SW
18 15.2 22.8 13:33 10.6 06:08 3.9 0.8 0.0 2.7 16.6 16:28 NNE
19 17.0 26.6 15:48 9.9 05:13 2.8 1.5 0.0 4.1 30.3 23:01 W
20 14.5 23.9 14:08 -0.6 18:25 5.1 1.4 1.6 6.4 47.6 11:04 SW
21 12.0 23.6 15:16 -0.6 00:00 7.1 0.8 0.0 3.8 22.4 13:43 W
22 14.9 24.7 13:22 8.8 04:39 4.2 0.8 1.0 4.1 28.8 15:16 SSW
23 13.1 19.2 14:18 7.4 05:35 5.3 0.1 0.2 3.2 43.3 12:25 SSW
24 5.1 14.7 00:00 -0.6 04:15 13.2 0.0 0.0 5.5 23.8 13:00 SW
25 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 2.2 0.7 00:00 ESE
26 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 2.2 0.7 00:00 ESE
27 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 2.2 0.7 00:00 ESE
28 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 2.2 0.7 00:00 ESE
29 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 2.2 0.7 00:00 ESE
30 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 2.2 0.7 00:00 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
11.3 27.7 17 -0.6 8 230.6 21.2 45.0 3.6 50.5 8 WSW
Max >= 27.0 3
Max <= 0.0 6
Min <= 0.0 11
Min <= -18.0 0
Max Rain: 35.2 on day 10
Days of Rain: 5 (>= 0.2 mm) 2 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration