NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: Wyong Creek City: Wyong Creek State: NSW
Elevation: 40 m Lat: S 33 16 36 Lon: E 151 21 20
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 2.2 0.7 00:00 ESE
02 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 2.2 0.7 00:00 ESE
03 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 2.2 0.7 00:00 ESE
04 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 2.2 0.7 00:00 ESE
05 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.1 0.0 0.0 2.2 0.7 00:00 ESE
06 10.0 32.2 15:11 -0.6 00:00 10.8 2.7 0.0 3.3 31.7 17:16 ESE
07 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 5.2 2.2 19.5 13:56 N
08 -0.5 26.0 11:10 -0.6 00:00 18.8 0.0 1.0 2.2 55.5 18:44 ENE
09 -0.6 24.2 10:10 -0.6 00:00 18.8 0.0 0.0 7.8 57.7 13:19 WSW
10 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 13.7 17.3 00:00 SW
11 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 13.7 17.3 00:00 SW
12 8.2 31.2 14:18 -0.6 00:00 11.5 1.3 0.4 11.2 38.9 15:58 SW
13 17.6 26.6 13:13 11.1 06:45 2.0 1.2 0.0 4.9 47.6 11:32 S
14 18.7 29.2 15:29 11.4 06:24 2.1 2.5 0.0 3.4 35.3 13:19 W
15 14.7 28.3 12:57 -0.6 18:32 6.2 2.6 0.0 4.7 46.9 09:51 ENE
16 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 5.0 5.8 00:00 ENE
17 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 5.0 5.8 00:00 ENE
18 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 5.0 5.8 00:00 ENE
19 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 5.0 5.8 00:00 ENE
20 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 5.0 5.8 00:00 ENE
21 -0.6 -0.6 00:00 -0.6 00:00 18.9 0.0 0.0 5.0 5.8 00:00 ENE
22 8.4 35.4 16:55 -0.6 00:00 13.4 3.4 0.0 9.5 81.5 16:52 WSW
23 20.7 24.1 11:38 16.2 05:47 0.1 2.6 0.0 5.6 32.4 13:28 E
24 21.3 21.3 00:00 21.3 00:00 0.0 3.0 0.0 5.0 4.3 00:00 ENE
25 21.3 21.3 00:00 21.3 00:00 0.0 3.0 0.0 5.0 4.3 00:00 ENE
26 21.3 21.3 00:00 21.3 00:00 0.0 3.0 0.0 5.0 4.3 00:00 ENE
27 21.3 21.3 00:00 21.3 00:00 0.0 3.0 0.0 5.0 4.3 00:00 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
6.4 35.4 22 -0.6 1 347.5 28.3 6.6 5.3 81.5 22 SE
Max >= 27.0 5
Max <= 0.0 14
Min <= 0.0 20
Min <= -18.0 0
Max Rain: 5.2 on day 7
Days of Rain: 3 (>= 0.2 mm) 1 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration